HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Рейтинг по странам

# Страна Средний опыт sort-descending.gif Игроки Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С
1  Киргизия 5,131 216 Points 14 40.00% 3дн 07:19:12ч 29,949 2,527 11.85
2  Россия 2,997 151 Points 1,378 55.56% 161дн 03:55:22ч 1,445,735 102,914 14.05
3  Иран 2,838 75 Points 3 57.66% 0дн 07:52:33ч 2,732 270 10.12
4  Узбекистан 2,657 178 Points 27 47.74% 2дн 00:27:24ч 22,686 1,334 17.01
5  Эстония 1,850 373 Points 4 55.75% 0дн 03:58:17ч 1,783 96 18.57
6  Украина 1,831 113 Points 112 54.26% 6дн 01:28:05ч 48,455 4,324 11.21
7  Казахстан 1,721 129 Points 101 55.47% 4дн 20:53:01ч 37,987 3,525 10.78
8  Беларусь 1,648 142 Points 50 36.52% 1дн 16:23:29ч 16,659 1,309 12.73
9  Соединенные Штаты Америки 1,550 27 Points 14 61.50% 0дн 11:48:48ч 3,974 302 13.16
10  Германия 1,537 62 Points 60 61.63% 2дн 02:03:31ч 16,727 1,342 12.46
11  Болгария 1,439 112 Points 6 52.16% 0дн 04:09:37ч 1,329 122 10.89
12  Литва 1,411 238 Points 14 47.00% 0дн 08:36:23ч 3,086 253 12.20
13  Великобритания 1,384 113 Points 12 62.83% 0дн 05:27:31ч 2,539 159 15.97
14  Молдова 1,382 61 Points 3 21.66% 0дн 01:55:47ч 574 55 10.44
15  Хорватия 1,370 15 Points 3 75.33% 0дн 02:08:32ч 608 57 10.67
16  Швеция 1,299 243 Points 6 57.50% 0дн 01:57:48ч 950 50 19.00
17  Франция 1,292 138 Points 9 78.00% 0дн 04:06:19ч 1,519 128 11.87
18  Турция 1,275 101 Points 14 74.71% 0дн 05:36:39ч 1,987 160 12.42
19  Австрия 1,248 247 Points 3 42.33% 0дн 01:18:20ч 421 48 8.77
20  Польша 1,233 120 Points 68 42.29% 1дн 01:04:27ч 8,240 834 9.88
21  Швейцария 1,220 1 Points 3 59.66% 0дн 01:10:24ч 372 35 10.63
22  Латвия 1,198 131 Points 8 33.87% 0дн 02:25:09ч 791 67 11.81
23  Греция 1,178 14 Points 10 74.80% 0дн 02:50:04ч 922 85 10.85
24  Финляндия 1,171 170 Points 4 86.00% 0дн 00:52:05ч 391 8 48.88
25  Румыния 1,146 71 Points 22 52.09% 0дн 06:43:55ч 1,794 154 11.65
26  Италия 1,142 38 Points 36 64.38% 0дн 09:24:42ч 2,687 275 9.77
27  Дания 1,137 127 Points 6 50.33% 0дн 01:37:03ч 421 39 10.79
28  Испания 1,127 127 Points 4 85.00% 0дн 00:33:50ч 275 5 55.00
29  Венгрия 1,127 18 Points 11 31.63% 0дн 02:29:27ч 744 66 11.27
30  Чешская Республика 1,097 71 Points 18 56.33% 0дн 04:03:45ч 883 142 6.22
31  Босния и Герцеговина 1,080 79 Points 3 58.66% 0дн 00:20:07ч 132 5 26.40
32  Словакия 1,039 31 Points 5 48.60% 0дн 00:18:00ч 96 3 32.00
33  Израиль 1,012 12 Points 3 85.00% 0дн 00:07:57ч 17 6 2.83




Показать кланы только с и более игроками из 62 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]