Информация об игроке
История FL@SH up
События | Сессии | Награды (1603) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
FL@SH up | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:217724679 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 22 Декабря, 2024 @ 21:58:49 |
Общее время игры: | 11дн 00:30:59ч |
Средний пинг:* | 90 мс (Latency: 45 ms) |
Любимый сервер:* | Welcome |
Любимая карта:* | c1m1_hotel |
Любимое оружие:* | AK-47 |
Общая статистика |
||
Активность: | 96% | |
Опыт: | 201,022 | |
Место: | 1 | |
Фрагов в минуту: | 6.70 | |
Фрагов к смертям: | 13.8759 (15.26*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0863 (0.0943*) | |
Выстрелов к фрагам: | 59.06 | |
Точность стрельбы: | 12.9% (12%*) | |
Хедшоты: | 9,175 (708*) | |
Фраги: | 106,303 (7,508*) | |
Смерти: | 7,661 (492*) | |
Серия убийств: | 345 | |
Серия смертей: | 25 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 36 (2*) |
История FL@SH up
События | Сессии | Награды (1603) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Terminator | |
Фрагов требуется: 0 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Стрельба по своим | 1,533 | -3066 |
2 | Защит товарища | 1,063 | 0 |
3 | Убийств в голову | 708 | 0 |
4 | Убийство курильщика | 252 | 252 |
5 | Убийство охотника | 242 | 242 |
6 | Заблевов толстяком | 233 | 233 |
7 | Убийство толстяка | 214 | 214 |
8 | Убийство плевальщицы | 194 | 194 |
9 | Убийство громилы | 178 | 178 |
10 | Убийство жокея | 162 | 162 |
11 | Убийств/выведений из строя выживших | 111 | 111 |
12 | Захватов курильщиком | 93 | 93 |
13 | Поездок жокея на выжившем | 63 | 63 |
14 | Захватов охотником | 59 | 59 |
15 | Убийств охотника во время прыжка | 55 | 0 |
16 | Revived Teammate | 54 | 54 |
17 | Захватов громилой | 52 | 52 |
18 | Убийств курильщика во время захвата | 19 | 0 |
19 | Использование адреналина | 17 | 0 |
20 | Беспокойств ведьмы | 15 | -150 |
21 | Убийство танка | 11 | 11 |
22 | Лечение товарища | 10 | 10 |
23 | Убийство ведьмы | 7 | 7 |
24 | Ослепление танка | 4 | -100 |
25 | Убийств всех выживших | 1 | 0 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Захватов курильщиком | 74 | -74 |
2 | Заблевов толстяком | 70 | -70 |
3 | Захватов охотником | 53 | -53 |
4 | Убийств/выведений из строя выживших | 47 | -47 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Survivors | 134 | 34.81% | |
2 | Infected | 87 | 22.60% |
ERROR |
Database Error Server Address: localhost Server Username: alex_hlx100 Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1267) Illegal mix of collations (utf8_unicode_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,IMPLICIT) for operation '=' Last SQL Query: SELECT IFNULL(hlstats_Roles.name, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS name, IFNULL(hlstats_Roles.code, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS code, COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) AS rolecount, ROUND(COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) / IF(591 = 0, 1, 591) * 100, 2) AS percent, hlstats_Frags_as_res.killsTotal, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal, ROUND(hlstats_Frags_as_res.killsTotal / IF(hlstats_Frags_as_res.deathsTotal = 0, 1, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal), 2) AS kpd FROM hlstats_Events_ChangeRole LEFT JOIN hlstats_Roles ON hlstats_Events_ChangeRole.role = hlstats_Roles.code LEFT JOIN hlstats_Frags_as_res ON hlstats_Frags_as_res.role = hlstats_Events_ChangeRole.role WHERE hlstats_Events_ChangeRole.playerId = 115729 AND ( hidden <> '1' OR hidden IS NULL ) AND hlstats_Roles.game = 'l4d2' GROUP BY hlstats_Events_ChangeRole.role ORDER BY rolecount desc, name desc |