HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Ukraine CAESAREVICH ALEXEY
Откуда: Ukraine
Steam: STEAM_0:1:771434413
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 15 Августа, 2026 @ 23:18:12
Общее время игры: 0дн 14:53:33ч
Средний пинг:* 58 мс (Latency: 29 ms)
Любимый сервер:* Welcome
Любимая карта:* c1m1_hotel
Любимое оружие:* Engy Pistol

Общая статистика

Активность: 95% 95%
Опыт: 6,384
Место: 112
Фрагов в минуту: 3.34
Фрагов к смертям: 4.3528 (4.35*)
Хедшотов к фрагам: 0.0965 (0.0965*)
Выстрелов к фрагам: 417.36
Точность стрельбы: 7.5% (8%*)
Хедшоты: 288 (288*)
Фраги: 2,986 (2,986*)
Смерти: 686 (686*)
Серия убийств: 124
Серия смертей: 34
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История CAESAREVICH ALEXEY
  События | Сессии | Награды (37) | 
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant Major
Lieutenant Major
94.4% Фрагов требуется: 14 (94%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Общие награды
Boom! Combat Rifle Pump It!


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Infected 94 33.94% 33.94%
2 Survivors 88 31.77% 31.77%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1  SMOKER 107 15.29% 15.29% 6 98 0.06
2  BOOMER 106 15.14% 15.14% 4 102 0.04
3  JOCKEY 104 14.86% 14.86% 12 99 0.12
4  SPITTER 101 14.43% 14.43% 4 96 0.04
5  HUNTER 101 14.43% 14.43% 13 91 0.14
6  CHARGER 100 14.29% 14.29% 16 95 0.17
7  Producer 19 2.71% 2.71% 661 32 20.66
8  Biker 13 1.86% 1.86% 469 16 29.31
9  TeenGirl 9 1.29% 1.29% 329 14 23.50
10  Gambler 9 1.29% 1.29% 552 12 46.00
11  TANK 8 1.14% 1.14% 4 6 0.67
12  Mechanic 8 1.14% 1.14% 247 10 24.70
13  NamVet 6 0.86% 0.86% 314 5 62.80
14  Coach 5 0.71% 0.71% 241 6 40.17
15  Manager 2 0.29% 0.29% 114 4 28.50




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 AK-47 1.00 337 11.29% 11.29% 14 4.86% 4.86% 0.04
2 Pistol 2.00 226 7.57% 7.57% 37 12.85% 12.85% 0.16
3 H&K MP5-Navy 1.00 223 7.47% 7.47% 36 12.50% 12.50% 0.16
4 Combat Shotgun 1.00 202 6.76% 6.76% 15 5.21% 5.21% 0.07
5 Fireaxe 1.50 184 6.16% 6.16% 8 2.78% 2.78% 0.04
6 Combat Rifle 1.00 171 5.73% 5.73% 27 9.38% 9.38% 0.16
7 Auto Shotgun 1.00 145 4.86% 4.86% 8 2.78% 2.78% 0.06
8 Pump Shotgun 1.30 143 4.79% 4.79% 15 5.21% 5.21% 0.10
9 Uzi (silenced) 1.00 140 4.69% 4.69% 27 9.38% 9.38% 0.19
10 Dual Pistols 1.60 129 4.32% 4.32% 15 5.21% 5.21% 0.12
11 Chrome Shotgun 1.00 122 4.09% 4.09% 12 4.17% 4.17% 0.10
12 Katana 1.50 109 3.65% 3.65% 9 3.13% 3.13% 0.08
13 M16 Assault Rifle 1.00 98 3.28% 3.28% 15 5.21% 5.21% 0.15
14 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 85 2.85% 2.85% 7 2.43% 2.43% 0.08
15 Arctic Warfare Magnum (Police) AWP 1.00 82 2.75% 2.75% 7 2.43% 2.43% 0.09
16 Molotov/Gas Can Fire 1.20 79 2.65% 2.65% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Uzi 1.20 78 2.61% 2.61% 17 5.90% 5.90% 0.22
18 Frying Pan 1.50 57 1.91% 1.91% 4 1.39% 1.39% 0.07
19 Pipe Bomb 1.00 48 1.61% 1.61% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Crowbar 1.50 38 1.27% 1.27% 2 0.69% 0.69% 0.05
21 Magnum 1.00 34 1.14% 1.14% 1 0.35% 0.35% 0.03
22 Machete 1.50 34 1.14% 1.14% 1 0.35% 0.35% 0.03
23 M60 1.00 32 1.07% 1.07% 1 0.35% 0.35% 0.03
24 Electric Guitar 1.50 32 1.07% 1.07% 3 1.04% 1.04% 0.09
25 Cricket Bat 1.50 32 1.07% 1.07% 3 1.04% 1.04% 0.09
26 Charger's Claws 3.00 16 0.54% 0.54% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Chainsaw 1.00 14 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Hunter's Claws 3.00 13 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Steyr Scout 1.00 12 0.40% 0.40% 1 0.35% 0.35% 0.08
30 Jockey's Claws 3.00 12 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Prop Minigun L4d1 1.00 10 0.33% 0.33% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Tonfa 1.50 9 0.30% 0.30% 2 0.69% 0.69% 0.22
33 Smoker's Claws 3.00 6 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 Player 1.00 4 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Insect Swarm 1.50 4 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 Boomer's Claws 3.00 4 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Tank's Claws 2.00 3 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Blaze 3.00 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Tank's Rock 1.50 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Sniper Rifle 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 Gas Can Smash 1.50 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 First Aid Kit Smash 1.50 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 AK-47 1,610 211 14,914 1 23 23.0000 13.1% 70.7 70.0
2 Pistol 1,612 791 30,761 4 20 20.0000 49.1% 38.9 80.6
3 Combat Rifle 1,045 204 9,299 5 19 19.0000 19.5% 45.6 55.0
4 H&K MP5-Navy 2,066 852 20,450 6 15 15.0000 41.2% 24.0 137.7
5 Chrome Shotgun 147 216 5,630 0 14 14.0000 146.9% 26.1 10.5
6 Pump Shotgun 191 188 3,561 0 13 13.0000 98.4% 18.9 14.7
7 Combat Shotgun 337 332 5,416 0 11 11.0000 98.5% 16.3 30.6
8 Arctic Warfare Magnum (Police) AWP 89 17 1,590 0 9 9.0000 19.1% 93.5 9.9
9 Uzi 904 453 8,256 5 9 9.0000 50.1% 18.2 100.4
10 M16 Assault Rifle 645 265 8,489 3 9 9.0000 41.1% 32.0 71.7
11 Auto Shotgun 216 242 3,848 0 8 8.0000 112.0% 15.9 27.0
12 Uzi (silenced) 1,398 109 1,704 0 7 7.0000 7.8% 15.6 199.7
13 Sig Sauer SG-552 Commando 758 137 4,223 1 6 6.0000 18.1% 30.8 126.3
14 Tank's Claws 106 11 490 0 1 1.0000 10.4% 44.5 106.0
15 Hunter's Claws 10,189 248 1,359 0 1 1.0000 2.4% 5.5 10,189
16 Boomer's Claws 7,907 71 284 0 1 1.0000 0.9% 4.0 7,907
17 Steyr Scout 3 1 0 0 0 0.0000 33.3% 0.0 0.0
18 Sniper Rifle 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
19 Smoker's Claws 29,314 249 1,028 0 0 0.0000 0.8% 4.1 0.0
20 Magnum 51 4 201 0 0 0.0000 7.8% 50.3 0.0
21 Pipe Bomb 5 3 19 0 0 0.0000 60.0% 6.3 0.0
22 Jockey's Claws 7,346 413 870 0 0 0.0000 5.6% 2.1 0.0
23 Charger's Claws 3,341 179 1,673 0 0 0.0000 5.4% 9.3 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 H&K MP5-Navy 793 20.6% 62.4% 17.0%
2 Pistol 729 19.5% 60.8% 19.8%
3 Uzi 436 13.8% 66.7% 19.5%
4 Jockey's Claws 307 8.1% 83.1% 8.8%
5 Combat Shotgun 286 13.6% 66.8% 19.6%
6 M16 Assault Rifle 252 20.6% 61.9% 17.5%
7 Auto Shotgun 198 11.6% 70.7% 17.7%
8 AK-47 192 20.8% 66.1% 13.0%
9 Hunter's Claws 181 14.4% 66.9% 18.8%
10 Pump Shotgun 175 9.1% 82.3% 8.6%
11 Combat Rifle 168 12.5% 76.8% 10.7%
12 Chrome Shotgun 160 4.4% 74.4% 21.3%
13 Smoker's Claws 147 2.7% 70.1% 27.2%
14 Sig Sauer SG-552 Commando 124 10.5% 62.1% 27.4%
15 Charger's Claws 119 20.2% 68.9% 10.9%
16 Uzi (silenced) 100 16.0% 71.0% 13.0%
17 Arctic Warfare Magnum (Police) AWP 14 14.3% 85.7% 0.0%
18 Magnum 4 50.0% 25.0% 25.0%
19 Steyr Scout 1 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 c2m3_coaster 174 5.83% 5.83% 19 2.77% 2.77% 9.16 12 4.17% 4.17% 0.07
2 c4m2_sugarmill_a 85 2.85% 2.85% 10 1.46% 1.46% 8.50 8 2.78% 2.78% 0.09
3 c11m5_runway 51 1.71% 1.71% 7 1.02% 1.02% 7.29 5 1.74% 1.74% 0.10
4 c10m1_caves 55 1.84% 1.84% 8 1.17% 1.17% 6.88 6 2.08% 2.08% 0.11
5 c9m1_alleys 162 5.43% 5.43% 26 3.79% 3.79% 6.23 13 4.51% 4.51% 0.08
6 c2m4_barns 121 4.05% 4.05% 20 2.92% 2.92% 6.05 7 2.43% 2.43% 0.06
7 c7m1_docks 66 2.21% 2.21% 11 1.60% 1.60% 6.00 7 2.43% 2.43% 0.11
8 c1m3_mall 239 8.00% 8.00% 40 5.83% 5.83% 5.98 12 4.17% 4.17% 0.05
9 c8m2_subway 74 2.48% 2.48% 13 1.90% 1.90% 5.69 8 2.78% 2.78% 0.11
10 c12m1_hilltop 37 1.24% 1.24% 7 1.02% 1.02% 5.29 4 1.39% 1.39% 0.11
11 c3m4_plantation 71 2.38% 2.38% 15 2.19% 2.19% 4.73 15 5.21% 5.21% 0.21
12 c9m2_lots 83 2.78% 2.78% 18 2.62% 2.62% 4.61 6 2.08% 2.08% 0.07
13 c3m1_plankcountry 22 0.74% 0.74% 5 0.73% 0.73% 4.40 1 0.35% 0.35% 0.05
14 c3m3_shantytown 53 1.77% 1.77% 13 1.90% 1.90% 4.08 3 1.04% 1.04% 0.06
15 c5m2_park 39 1.31% 1.31% 1 0.15% 0.15% 39.00 3 1.04% 1.04% 0.08
16 c1m2_streets 181 6.06% 6.06% 46 6.71% 6.71% 3.93 31 10.76% 10.76% 0.17
17 c8m3_sewers 105 3.52% 3.52% 28 4.08% 4.08% 3.75 12 4.17% 4.17% 0.11
18 c12m4_barn 37 1.24% 1.24% 10 1.46% 1.46% 3.70 3 1.04% 1.04% 0.08
19 c12m3_bridge 40 1.34% 1.34% 11 1.60% 1.60% 3.64 5 1.74% 1.74% 0.13
20 c2m5_concert 121 4.05% 4.05% 37 5.39% 5.39% 3.27 12 4.17% 4.17% 0.10
21 c2m2_fairgrounds 34 1.14% 1.14% 11 1.60% 1.60% 3.09 2 0.69% 0.69% 0.06
22 c5m1_waterfront 26 0.87% 0.87% 9 1.31% 1.31% 2.89 1 0.35% 0.35% 0.04
23 c7m2_barge 55 1.84% 1.84% 20 2.92% 2.92% 2.75 4 1.39% 1.39% 0.07
24 c11m3_garage 27 0.90% 0.90% 11 1.60% 1.60% 2.45 7 2.43% 2.43% 0.26
25 c2m1_highway 50 1.67% 1.67% 21 3.06% 3.06% 2.38 8 2.78% 2.78% 0.16
26 c10m2_drainage 21 0.70% 0.70% 9 1.31% 1.31% 2.33 3 1.04% 1.04% 0.14
27 c10m4_mainstreet 37 1.24% 1.24% 16 2.33% 2.33% 2.31 6 2.08% 2.08% 0.16
28 c11m1_greenhouse 16 0.54% 0.54% 7 1.02% 1.02% 2.29 3 1.04% 1.04% 0.19
29 c5m5_bridge 6 0.20% 0.20% 3 0.44% 0.44% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
30 c6m2_bedlam 119 3.99% 3.99% 9 1.31% 1.31% 13.22 5 1.74% 1.74% 0.04
31 c4m3_sugarmill_b 78 2.61% 2.61% 6 0.87% 0.87% 13.00 7 2.43% 2.43% 0.09
32 c8m1_apartment 91 3.05% 3.05% 8 1.17% 1.17% 11.38 16 5.56% 5.56% 0.18
33 c1m1_hotel 113 3.78% 3.78% 10 1.46% 1.46% 11.30 6 2.08% 2.08% 0.05
34 c11m4_terminal 67 2.24% 2.24% 6 0.87% 0.87% 11.17 5 1.74% 1.74% 0.07
35 c11m2_offices 99 3.32% 3.32% 9 1.31% 1.31% 11.00 4 1.39% 1.39% 0.04
36 c3m2_swamp 93 3.11% 3.11% 9 1.31% 1.31% 10.33 17 5.90% 5.90% 0.18
37 c7m3_port 50 1.67% 1.67% 5 0.73% 0.73% 10.00 2 0.69% 0.69% 0.04
38 c8m4_interior 38 1.27% 1.27% 21 3.06% 3.06% 1.81 9 3.12% 3.12% 0.24
39 c5m4_quarter 17 0.57% 0.57% 10 1.46% 1.46% 1.70 2 0.69% 0.69% 0.12
40 c6m3_port 32 1.07% 1.07% 19 2.77% 2.77% 1.68 3 1.04% 1.04% 0.09
41 c5m3_cemetery 25 0.84% 0.84% 17 2.48% 2.48% 1.47 1 0.35% 0.35% 0.04
42 c1m4_atrium 35 1.17% 1.17% 24 3.50% 3.50% 1.46 3 1.04% 1.04% 0.09
43 c8m5_rooftop 26 0.87% 0.87% 24 3.50% 3.50% 1.08 1 0.35% 0.35% 0.04
44 c12m5_cornfield 6 0.20% 0.20% 11 1.60% 1.60% 0.55 0 0.00% 0.00% 0.00
45 c10m3_ranchhouse 4 0.13% 0.13% 12 1.75% 1.75% 0.33 0 0.00% 0.00% 0.00
46 c4m4_milltown_b 1 0.03% 0.03% 4 0.58% 0.58% 0.25 0 0.00% 0.00% 0.00
47 c4m1_milltown_a 2 0.07% 0.07% 11 1.60% 1.60% 0.18 0 0.00% 0.00% 0.00
48 c12m2_traintunnel 2 0.07% 0.07% 19 2.77% 2.77% 0.11 0 0.00% 0.00% 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Welcome 2,986 100.00% 100.00% 686 4.3528 288 100.00% 100.00% 0.0965




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No Countryinfected 2,675 89.58% 89.58% 21 3.06% 3.06% 127.38 260 92.20% 92.20% 0.10
2  No CountryBOT-Hunter 24 0.80% 0.80% 5 0.73% 0.73% 4.80 3 1.06% 1.06% 0.13
3  No CountryBOT-Jockey 23 0.77% 0.77% 2 0.29% 0.29% 11.50 3 1.06% 1.06% 0.13
4  No CountryBOT-Charger 20 0.67% 0.67% 3 0.44% 0.44% 6.67 0 0.00% 0.00% 0.00
5  No CountryBOT-Spitter 18 0.60% 0.60% 1 0.15% 0.15% 18.00 0 0.00% 0.00% 0.00
6  No CountryBOT-Smoker 16 0.54% 0.54% 3 0.44% 0.44% 5.33 1 0.35% 0.35% 0.06
7  No CountryBOT-Boomer 16 0.54% 0.54% 0 0.00% 0.00% 16.00 1 0.35% 0.35% 0.06
8  Russian federationВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ 13 0.44% 0.44% 26 3.79% 3.79% 0.50 1 0.35% 0.35% 0.08
9  Russian federationKR4KEN 11 0.37% 0.37% 14 2.04% 2.04% 0.79 4 1.42% 1.42% 0.36
10  Russian federationВитя быстро ног 8 0.27% 0.27% 17 2.48% 2.48% 0.47 0 0.00% 0.00% 0.00
11  Russian federationNAS9LbNIK 8 0.27% 0.27% 5 0.73% 0.73% 1.60 2 0.71% 0.71% 0.25
12  No CountryBOT-Rochelle 7 0.23% 0.23% 24 3.50% 3.50% 0.29 0 0.00% 0.00% 0.00
13  Russian federationmeta) 6 0.20% 0.20% 10 1.46% 1.46% 0.60 0 0.00% 0.00% 0.00
14  United kingdomБрат Borat 6 0.20% 0.20% 5 0.73% 0.73% 1.20 1 0.35% 0.35% 0.17
15  No CountryBOT-(1)Smoker 6 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 6.00 2 0.71% 0.71% 0.33
16  Russian federationJust_Smile :) 5 0.17% 0.17% 21 3.06% 3.06% 0.24 0 0.00% 0.00% 0.00
17  Russian federationjnzg_01 5 0.17% 0.17% 19 2.77% 2.77% 0.26 0 0.00% 0.00% 0.00
18  No CountryBOT-Ellis 5 0.17% 0.17% 16 2.33% 2.33% 0.31 0 0.00% 0.00% 0.00
19  Russian federationShama 5 0.17% 0.17% 14 2.04% 2.04% 0.36 0 0.00% 0.00% 0.00
20  Russian federationDiamond 5 0.17% 0.17% 13 1.90% 1.90% 0.38 1 0.35% 0.35% 0.20
21  Russian federationS1ndr0m 5 0.17% 0.17% 12 1.75% 1.75% 0.42 1 0.35% 0.35% 0.20
22  No Countrywitch 5 0.17% 0.17% 7 1.02% 1.02% 0.71 1 0.35% 0.35% 0.20
23  Russian federationLoshara1991 5 0.17% 0.17% 7 1.02% 1.02% 0.71 0 0.00% 0.00% 0.00
24  Russian federationPelm4chik 5 0.17% 0.17% 7 1.02% 1.02% 0.71 0 0.00% 0.00% 0.00
25  Russian federationZayac_11rus 5 0.17% 0.17% 2 0.29% 0.29% 2.50 1 0.35% 0.35% 0.20




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]