История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-30 01:18:57 | Connect | I connected to the server. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:18:54 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:18:45 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:18:45 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:18:45 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:18:45 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:17:42 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:17:42 | Entry | I entered the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:17:42 | Connect | I connected to the server. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:17:31 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:17:31 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:17:31 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:17:31 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:17:31 | Death | Valera killed me with prop_car_alarm. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:17:31 | Action | Valera triggered "Убийств/выведений из строя выживших" against me. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:14:21 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:14:21 | Entry | I entered the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:14:21 | Connect | I connected to the server. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:12:56 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:12:56 | Entry | I entered the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:12:56 | Connect | I connected to the server. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:11:48 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:11:48 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:11:20 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:11:20 | Entry | I entered the game. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-30 01:11:20 | Connect | I connected to the server. | Welcome | c8m1_apartment |
2024-12-27 10:42:40 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c10m4_mainstreet |
2024-12-27 10:42:40 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c10m4_mainstreet |
2024-12-27 10:42:23 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Welcome | c10m4_mainstreet |
2024-12-27 10:42:23 | Entry | I entered the game. | Welcome | c10m4_mainstreet |
2024-12-27 10:42:23 | Connect | I connected to the server. | Welcome | c10m4_mainstreet |
2024-12-27 10:27:49 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c10m4_mainstreet |
2024-12-27 10:27:49 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c10m4_mainstreet |
2024-12-27 10:27:46 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Welcome | c10m4_mainstreet |
2024-12-27 10:27:46 | Entry | I entered the game. | Welcome | c10m4_mainstreet |
2024-12-27 10:27:46 | Connect | I connected to the server. | Welcome | c10m4_mainstreet |
2024-12-27 10:11:28 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-27 10:11:28 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-27 10:11:12 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-27 10:11:12 | Entry | I entered the game. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-27 10:11:12 | Connect | I connected to the server. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-27 09:47:21 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c10m1_caves |
2024-12-27 09:47:18 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c10m1_caves |
2024-12-27 09:47:17 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c10m1_caves |
2024-12-27 09:47:15 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_chrome. | Welcome | c10m1_caves |
2024-12-27 09:47:15 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c10m1_caves |
2024-12-27 09:47:12 | Kill | I killed BOT-Jockey with shotgun_chrome. | Welcome | c10m1_caves |
2024-12-27 09:47:12 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c10m1_caves |
2024-12-27 09:47:12 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c10m1_caves |
2024-12-27 09:47:12 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c10m1_caves |
Страница: Первая ... 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547
Перейти к: статистике BOT-Bill
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]