История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-13 11:22:46 | Role | I changed role to CHARGER. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:22:11 | Role | I changed role to SPITTER. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:22:11 | Death | Bingo killed me with rifle_ak47. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:21:39 | Role | I changed role to HUNTER. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:21:39 | Death | Bingo killed me with rifle_ak47. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:20:59 | Role | I changed role to JOCKEY. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:20:59 | Death | Винсент killed me with rifle_ak47. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:20:17 | Death | Гой додыр killed me with rifle_ak47. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:20:16 | Role | I changed role to SMOKER. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:20:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Захватов курильщиком" against Гой додыр. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:19:51 | Role | I changed role to BOOMER. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:19:51 | Death | Bingo killed me with rifle_ak47. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:19:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Заблевов толстяком" against Гой додыр. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:18:55 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:18:51 | Entry | I entered the game. | Welcome | c10m3_ranchhouse |
2024-12-13 11:18:34 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:18:18 | Action | Винсент triggered "Заблевов толстяком" against me. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:17:29 | Death | Винсент killed me with insect_swarm. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:17:29 | Action | Винсент triggered "Убийств/выведений из строя выживших" against me. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:17:20 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:17:15 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:17:15 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:17:14 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:17:13 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:17:13 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:17:12 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:17:10 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:45 | Action | Гой додыр triggered "Захватов курильщиком" against me. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:16 | Kill | I killed kingmuffin with shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство плевальщицы". | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:13 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:12 | Kill | I killed infected with crowbar. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:12 | Kill | I killed infected with crowbar. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:09 | Kill | I killed infected with crowbar. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:07 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:07 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:07 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:06 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:05 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:04 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:16:00 | Action | Bingo triggered "Заблевов толстяком" against me. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:15:59 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:15:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:15:58 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:15:58 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:15:57 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:15:39 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:15:32 | Kill | I killed infected with crowbar. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:15:31 | Kill | I killed infected with crowbar. | Welcome | c10m2_drainage |
2024-12-13 11:15:31 | Kill | I killed infected with crowbar. | Welcome | c10m2_drainage |
Перейти к: статистике the mega medic
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]