История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-13 14:59:46 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m1_hotel |
2024-12-13 14:59:44 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m1_hotel |
2024-12-13 14:59:43 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m1_hotel |
2024-12-13 14:59:37 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m1_hotel |
2024-12-13 14:59:37 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m1_hotel |
2024-12-13 14:59:35 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m1_hotel |
2024-12-13 14:59:34 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m1_hotel |
2024-12-13 14:59:16 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Welcome | c1m1_hotel |
2024-12-13 14:59:15 | Entry | I entered the game. | Welcome | c1m1_hotel |
2024-12-13 14:58:49 | Kill | I killed infected with pistol. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:49 | Kill | I killed infected with pistol. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:48 | Death | Melvin killed me with tank_rock. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:48 | Action | Melvin triggered "Убийств/выведений из строя выживших" against me. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:47 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:46 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:42 | Action | chp triggered "Заблевов толстяком" against me. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:38 | Kill | I killed 228 with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство курильщика". | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:30 | Action | I received a points bonus of -25 for triggering "Ослепление танка". | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:19 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:18 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:16 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:16 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Защит товарища". | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:16 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:15 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:14 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:04 | Kill | I killed chp with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:58:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство громилы". | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:46 | Kill | I killed be happy with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство курильщика". | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:38 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:33 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:29 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:18 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:18 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:18 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:17 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:11 | Kill | I killed chp with fireaxe. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство охотника". | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:08 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:08 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:08 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:06 | Kill | I killed be happy with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство толстяка". | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:57:00 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:56:45 | Action | Melvin triggered "Захватов курильщиком" against me. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:56:38 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:56:38 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:56:38 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
2024-12-13 14:56:38 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c1m4_atrium |
Перейти к: статистике Hlebalo
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]