История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-05 21:12:10 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:12:10 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:12:10 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:12:09 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:12:08 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:12:08 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:12:06 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:12:06 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:12:06 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:12:05 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:59 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:56 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:55 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:55 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:51 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:50 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:46 | Action | Silagor triggered "Заблевов толстяком" against me. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:40 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:38 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:36 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:10 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:07 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:07 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:06 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:06 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:02 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:02 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:02 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:02 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:02 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:01 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:01 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:01 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Защит товарища". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:01 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:00 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:11:00 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:58 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:57 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:55 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:53 | Action | Juan triggered "Захватов охотником" against me. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:50 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:50 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:47 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:47 | Action | Гой додыр triggered "Заблевов толстяком" against me. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:46 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:45 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:45 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:44 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
2024-12-05 21:10:41 | Kill | I killed infected with smg. | Welcome | c1m2_streets |
Перейти к: статистике derssoo
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]