История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-29 09:51:00 | Death | SKYNET killed me with rifle_ak47. | Welcome | c8m4_interior |
2024-11-29 09:49:31 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Welcome | c8m4_interior |
2024-11-29 09:49:31 | Entry | I entered the game. | Welcome | c8m4_interior |
2024-11-29 09:49:24 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:49:06 | Kill | I killed サソリ with pistol. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:49:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство плевальщицы". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:48:43 | Death | ngl killed me with tank_claw. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:48:43 | Action | ngl triggered "Убийств/выведений из строя выживших" against me. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:48:39 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:48:36 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:48:28 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:48:22 | Action | サソリ triggered "Захватов курильщиком" against me. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:48:13 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:48:13 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:48:12 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:48:10 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:48:06 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:44 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:42 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:42 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:41 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:41 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:41 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:41 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Защит товарища". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:40 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:40 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:39 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:39 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:35 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:35 | Kill | I killed ngl with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство толстяка". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:34 | Kill | I killed サソリ with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство охотника". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:34 | Action | ngl triggered "Заблевов толстяком" against me. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:31 | Kill | I killed SKYNET with katana. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство громилы". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:11 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:47:11 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:46:59 | Kill | I killed サソリ with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:46:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство жокея". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:46:32 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:46:31 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:46:31 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:46:31 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Защит товарища". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:46:29 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:46:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:46:28 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-11-29 09:46:28 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Welcome | c8m3_sewers |
Перейти к: статистике kotan
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]