История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-09 19:50:28 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:50:18 | Death | infected killed me with infected. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:50:18 | Action | infected triggered "Убийств/выведений из строя выживших" against me. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:50:09 | Death | kkrrxxsstt #yrs killed me with hunter_claw. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:50:09 | Action | kkrrxxsstt #yrs triggered "Убийств/выведений из строя выживших" against me. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:50:07 | Action | kkrrxxsstt #yrs triggered "Захватов охотником" against me. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:43 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:43 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:43 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Защит товарища". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:41 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:41 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:40 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:38 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:38 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Защит товарища". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:37 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:34 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:29 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:28 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:28 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:27 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:27 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Защит товарища". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:21 | Kill | I killed BOT-Boomer with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство толстяка". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:20 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:18 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:15 | Kill | I killed kkrrxxsstt #yrs with a headshot from rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:15 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство курильщика". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:08 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:07 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:06 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:05 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:05 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:03 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:49:03 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:58 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:58 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:56 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:54 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:52 | Kill | I killed fudlitt. with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Убийство громилы". | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:28 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:20 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:20 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:20 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:20 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:20 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:19 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:18 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
2024-12-09 19:48:11 | Kill | I killed infected with rifle. | Welcome | c8m3_sewers |
Перейти к: статистике !!!GUS!!!
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]