История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-02-11 20:45:46 | Disconnect | I left the game. | Welcome | c1m3_mall |
| 2026-02-11 20:45:12 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Welcome | c1m3_mall |
| 2026-02-11 20:45:10 | Entry | I entered the game. | Welcome | c1m3_mall |
| 2026-02-11 20:44:57 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:44:19 | Death | Eҳperţ | eŖŖøŗ killed me with prop_physics. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:44:19 | Action | Eҳperţ | eŖŖøŗ triggered "Убийств/выведений из строя выживших" against me. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:44:03 | Kill | I killed infected with grenade_launcher. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:44:00 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Стрельба по своим". | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:47 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:47 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:46 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:45 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:45 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:44 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:44 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:44 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:44 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:40 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:38 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:38 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:38 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:36 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Убийств в голову". | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:34 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:32 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:31 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:31 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:09 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:06 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:01 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:43:00 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:56 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:56 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:55 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
| 2026-02-11 20:42:54 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Welcome | c1m2_streets |
Перейти к: статистике xxxrafael
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

