История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-06 | 17 | 3,137 | 0дн 00:21:41ч | 2 | 22 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-12-04 | 270 | 3,120 | 0дн 00:43:26ч | 158 | 20 | 7.90 | 17 | 0.11 | 0 | 0 | 59 |
2024-12-02 | 7 | 2,850 | 0дн 00:01:50ч | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-29 | 817 | 2,843 | 0дн 01:38:46ч | 407 | 54 | 7.54 | 27 | 0.07 | 0 | 0 | 103 |
2024-11-28 | 835 | 2,026 | 0дн 01:50:55ч | 459 | 31 | 14.81 | 46 | 0.10 | 0 | 0 | 76 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Stetson
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]