История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-25 | 541 | 8,674 | 0дн 00:31:53ч | 276 | 18 | 15.33 | 19 | 0.07 | 0 | 0 | 189 |
2024-12-21 | 1,516 | 8,133 | 0дн 01:08:06ч | 789 | 30 | 26.30 | 52 | 0.07 | 0 | 0 | 181 |
2024-12-19 | 2 | 6,617 | 0дн 00:00:10ч | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-18 | 169 | 6,615 | 0дн 00:13:30ч | 80 | 5 | 16.00 | 3 | 0.04 | 0 | 0 | 79 |
2024-12-10 | 219 | 6,446 | 0дн 00:04:55ч | 108 | 0 | 108.00 | 8 | 0.07 | 0 | 0 | 90 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Wolverine
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]